Alle Schützenfest-Termine für den Kreis Olpe: Bald ist sie endlich vorbei. Ja, die Winterzeit und somit auch die Schützenfest freie Zeit. Die schönsten Tage im Jahr sind in den Städten und Gemeinden im Kreis Olpe unterschiedlich. Auch das „freundliche Gefrotzel“ zwischen Attendorn und Olpe – oder Olpe und Attendorn. Egal von welchem Ufer am Biggesee man diese Hassliebe betrachtet, das Schützenfest vereint am Ende doch wieder alle. So ist es nunmal im Sauerland. Traditionen werden gelebt.
Traditionen halten die Menschen beieinander. Aus diesem Grund und weil es so schön ist, haben die Schützenfeste im Kreis Olpe einen ganz besonderen Stellenwert. Aus diesem Grund haben wir für alle Schützenfest-Freunde die diesjährigen Schützenfest-Termine zusammengetragen und nach Datum sortiert aufbereitet.
Einfach ausdrucken und „ab an die Pinnwand“ damit. Die Südwestfalen Nachrichten (SüWeNa) werden in diesem Jahr einige Schützenfeste besuchen und Fotostrecken, sowie Live-Broadcastings über die Südwestfalen Nachrichten Facebookseite (bitte Liken!) „senden“. Unsere Redaktion wünscht allen Schützenbrüdern/-schwestern eine wunderschöne Schützenfestsaison 2017!
Schützenfest-Termine im Kreis Olpe 2017:
06. – 07. | Mai | Elben |
12. – 14. | Mai | Wegeringhausen |
12. – 14. | Mai | Neger |
25. – 28. | Mai | Altenhof |
26. – 28. | Mai | Benolpe |
26. – 28. | Mai | Berlinghausen |
27. – 29. | Mai | Oberelspe |
27. – 29. | Mai | Thieringhausen |
02. – 04. | Juni | Frenkhausen |
02. – 04. | Juni | Hülschotten |
02. – 04. | Juni | Hünsborn |
02. – 04. | Juni | Römershagen |
02. – 04. | Juni | Weringhausen |
04. – 05. | Juni | Dahl-Friedrichsthal |
09. – 11. | Juni | Brün |
09. – 11. | Juni | Halberbracht |
09. – 11. | Juni | Lichtringhausen |
09. – 11. | Juni | Marmecke |
09. – 11. | Juni | Milchenbach |
16. – 18. | Juni | Altenkleusheim |
16. – 18. | Juni | Drolshagen |
16. – 18. | Juni | Oedingen |
16. – 18. | Juni | Ottfingen |
16. – 18. | Juni | Würdinghausen |
17. – 19. | Juni | Serkenrode |
17. – 18. | Juni | Windhausen |
22. – 25. | Juni | Lütringhausen |
23. – 25. | Juni | Hofolpe – Heidschott |
23. – 25. | Juni | Schönau-Altenwenden |
24. – 25. | Juni | Albaum |
24. – 26. | Juni | Bleche |
24. – 26. | Juni | Grevenbrück |
24. – 26. | Juni | Schönholthausen-Ostentrop |
30. – 03. | Juni – Juli | Attendorn |
30. – 02. | Juni – Juli | Bilstein |
30. – 03. | Juni – Juli | Rhode |
01. – 03. | Juli | Finnentrop |
01. – 03. | Juli | Oberhundem |
07. – 09. | Juli | Gerlingen |
07. – 09. | Juli | Schreibershof |
07. – 09. | Juli | Sporke-Hespecke |
07. – 09. | Juli | Welschen Ennest |
07. – 10. | Juli | Neuenkleusheim |
08. – 10. | Juli | Altenhundem |
08. – 10. | Juli | Heggen |
14. – 16. | Juli | Heinsberg |
14. – 16. | Juli | Saalhausen |
15. – 16. | Juli | Valbert |
15. – 17. | Juli | Ennest |
15. – 17. | Juli | Helden |
15. – 17. | Juli | Olpe |
21. – 23. | Juli | Hunswinkel |
21. – 23. | Juli | Sondern |
21. – 24. | Juli | Biekhofen |
22. – 24. | Juli | Dünschede |
22. – 24. | Juli | Iseringhausen |
28. – 30. | Juli | Langenei – Kickenbach |
29. – 30. | Juli | Kohlhagen |
29. – 31. | Juli | Fretter |
04. – 06. | August | Hillmicke |
04. – 06. | August | Rahbrach-Kruberg |
04. – 06. | August | Kirchveischede |
04. – 07. | August | Rüblinghausen |
05. – 07. | August | Elspe |
05. – 07. | August | Lenhausen |
05. – 07. | August | Listerscheid |
11. – 13. | August | Kirchhundem |
11. – 13. | August | Maumke |
11. – 13. | August | Rehringhausen |
12. – 14. | August | Neu-Listernohl |
18. – 20. | August | Saßmicke |
25. – 27. | August | Heid |
25. – 27. | August | Oberveischede |
26. – 28. | August | Rönkhausen |
09. – 11. | September | Bamenohl |
01. – 03. | September | Meggen |
Alle Angaben ohne Gewähr!